NOTICES最新情報
更新內容
更新《夢之歷險》一稱雙效稱號寶箱!
※「龍族卡片防爆護符」數量增加至「3」。
※「符文研磨劑」數量增加至「2」。
※「紋身記憶捲軸」數量增加至「2」。
※「消除紋身工具」數量增加至「2」。
※「雷射激光武器箱」打開此箱子時,你將獲得適合角色職業使用的時裝武器。

「一稱雙效稱號寶箱」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 一稱雙效稱號珍寶箱(SP) | 1 | 4.00% |
| 冰晶蝠耳狐晶球 | 1 | 0.50% |
| 球王夢古晶球 | 1 | 0.50% |
| 符文摘除錘 | 1 | 2.00% |
| 精靈培養箱 | 1 | 2.00% |
| 精靈保管彈珠 | 1 | 2.00% |
| 符文的幸運捲軸 | 1 | 14.00% |
| 龍族卡片防爆護符 | 3 | 7.00% |
| 精靈防護捲軸 | 2 | 7.00% |
| 高等卡片防爆護符 | 2 | 14.00% |
| 防爆護符 | 3 | 5.00% |
| 精靈的經驗值藥水(1小時) | 2 | 14.00% |
| 神韻香水 | 6 | 14.00% |
| 龍族英雄寶石 | 30 | 13.00% |
| 魔性盾穩定劑 | 2 | 1.00% |
「一稱雙效稱號珍寶箱(SP)」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 雙效稱號寶箱 | 1 | 4.00% |
| 精靈王的精華 | 1 | 5.00% |
| 雷射激光武器箱 | 1 | 6.00% |
| 皇家蜜蜂服飾(永久) | 1 | 7.50% |
| 皇家蜜蜂羽翼(時裝)(永久) | 1 | 7.50% |
| 細細粒公主 金星變身卡 | 1 | 10.00% |
| 烈焰燃燒之翼 | 1 | 10.00% |
| 韓國公子帽(永久) | 1 | 5.00% |
| 韓國傳統帽(永久) | 1 | 5.00% |
| 大福神的覺醒 | 1 | 6.00% |
| 符文研磨劑 | 2 | 3.00% |
| 精靈修復套件 | 1 | 3.00% |
| 獸人的洛亞寶箱1 | 1 | 6.00% |
| 大精靈之蛋 | 1 | 6.00% |
| 賽隆擦子膠 | 1 | 4.00% |
| 紋身記憶捲軸 | 2 | 6.00% |
| 消除紋身工具 | 2 | 6.00% |
「雙效稱號寶箱」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 雙效(攻擊)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)E | 1 | 5.00% |
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點
感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
夢之歷險》 - 官方小雲敬上!
