NOTICES最新情報
更新內容
更新《夢之歷險》詭異修道院寶箱!
「詭異修道院寶箱」各品項機率
道具名 | 數量 | 機率 |
詭異修道院珍寶箱(SP) | 1 | 4.00% |
幼苗史汀奇球 | 1 | 0.50% |
俄羅斯球王晶球 | 1 | 0.50% |
召喚之書 | 1 | 2.00% |
同伴專用補藥 | 4 | 2.00% |
稀有 封印之塔羅卡 [星] | 2 | 2.00% |
符文的幸運捲軸 | 1 | 15.00% |
龍族卡片防爆護符 | 2 | 9.00% |
高等卡片防爆護符 | 2 | 15.00% |
防爆護符 | 3 | 5.00% |
創世女神的祝福 | 4 | 15.00% |
神韻香水 | 6 | 15.00% |
龍族英雄寶石 | 30 | 15.00% |
「詭異修道院珍寶箱(SP)」各品項機率
道具名 | 數量 | 機率 |
詭異修道院時裝箱(隨機) | 1 | 4.00% |
摩野小熊貓晶球 | 1 | 5.00% |
Viu世代飛行器之翼(永久) | 1 | 6.00% |
寵物的次元倉庫(永久) | 1 | 7.50% |
德古拉伯爵禮服(永久) | 1 | 7.50% |
超專業的 | 1 | 11.00% |
烈焰冰霜之翼 | 1 | 11.00% |
頂尖的 | 1 | 11.00% |
樹熊考拉晶球 | 1 | 11.00% |
獸人的洛亞寶箱1 | 1 | 4.00% |
大精靈之蛋 | 1 | 6.00% |
賽隆擦子膠 | 1 | 4.00% |
紋身記憶捲軸 | 1 | 6.00% |
消除紋身工具 | 1 | 6.00% |
「詭異修道院時裝箱(隨機)」各品項機率
道具名 | 數量 | 機率 |
詭異修道服(永久) | 1 | 50.00% |
詭異修道帽(永久) | 1 | 50.00% |
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點
感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
夢之歷險》 - 官方小雲敬上!