NOTICES最新情報
活動內容
活動《夢之歷險》2024復活節請三日放十日!
1. 於《夢之歷險》遊戲內消耗滿指定數額的遊戲點數 。
2. 登入GC會員網
(香港區:https://www.gamecyber.com.hk/)
(台灣區:https://www.gamecyber.com.tw/)。
3. 選擇「會員活動」,點選對應的活動區。
4. 選擇參加活動的遊戲帳號。
5. 完成後,重新登入遊戲,在遊戲商城領取獎品。
注意1:如有額外追加的獎勵,需要重新登入第二次時,才可於遊戲商城領取獎品。
小雲的話:活動獎勵純粹是回饋課金玩家的一些小物品,我們並不鼓勵玩家過度消耗,玩家應該因應自己的財政能力,適當地參加活動。
備注:「大福神的覺醒(GC)」裝備後無法交易。
「活動期間,消費滿 450點,即可以參加一次「2024復活節請三日放十日」免費抽獎。」各品項機率
分類 | 道具名 | 數量 | 機率 |
大獎 4% |
佩拉諾的祝福護符 | 1 | 0.10% |
珍貴羽翼寶箱3 | 1 | 0.10% | |
背包擴充卷(永久) | 1 | 0.20% | |
愛麗絲與帽匠帽子(永久) | 1 | 0.30% | |
聖誕迷你倉庫(永久)盒子 | 1 | 0.40% | |
夏威夷防曬帽(永久) | 1 | 0.50% | |
控偶師與泰迪熊時裝箱(隨機款式) | 1 | 0.60% | |
啪啪網球拍 | 1 | 0.60% | |
[漆黑]獨角幻獸箱子 | 1 | 0.60% | |
獸人的洛亞寶箱1 | 1 | 0.60% | |
雜項 7% |
寵物存放欄擴充球 | 1 | 1.00% |
大福神的覺醒(GC) | 1 | 1.00% | |
百變特殊卡盒 | 1 | 1.00% | |
同伴S卡重置卷II | 1 | 1.00% | |
同伴專用補藥 | 4 | 1.00% | |
稀有 封印之塔羅卡 [死亡] | 2 | 1.00% | |
最後一封情書 | 1 | 1.00% | |
寶石 22% |
遠古紅寶石 | 5 | 3.00% |
遠古天青石 | 5 | 3.00% | |
遠古黑金鑽 | 5 | 3.00% | |
遠古黃晶石 | 5 | 3.00% | |
英雄黑金鑽 | 3 | 3.00% | |
英雄黃晶石 | 3 | 3.00% | |
獸人英雄寶石 | 2 | 2.00% | |
古龍魔力寶石 | 2 | 2.00% | |
雜物 67% |
最高級 寵物飼料 | 3 | 12.00% |
精靈醒覺 | 3 | 12.00% | |
英雄遠征團重置卷 | 3 | 12.00% | |
創世女神的祝福 | 2 | 12.00% | |
強力全體回復劑 | 20 | 12.00% | |
滿月的水晶 | 10 | 5.00% | |
天金石 | 2 | 2.00% |
「每第100次抽獎,保証獲得隨機「稀有道具」一種!」各品項機率
道具名 | 數量 | 機率 |
佩拉諾的祝福護符 | 1 | 12.50% |
珍貴羽翼寶箱3 | 1 | 12.50% |
背包擴充卷(永久) | 1 | 18.80% |
愛麗絲與帽匠帽子(永久) | 1 | 25.10% |
聖誕迷你倉庫(永久)盒子 | 1 | 25.10% |
遠古英雄的 | 1 | 5.00% |
最接近神的 | 1 | 1.00% |
「滿月的水晶隨機箱」各品項機率
道具名 | 數量 | 機率 |
滿月的水晶 | 999 | 1.00% |
滿月的水晶 | 200 | 4.00% |
滿月的水晶 | 100 | 5.00% |
滿月的水晶 | 50 | 10.00% |
滿月的水晶 | 20 | 60.00% |
滿月的水晶 | 10 | 20.00% |
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點
感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
《夢之歷險》 - 官方小雲敬上!