NOTICES最新情報
更新內容
更新《夢之歷險》一稱雙效稱號寶箱(二)!
基於顯示問題,
購買售價958點的「一稱雙效稱號寶箱(二)」可以獲得「一稱雙效稱號寶箱(二) x 10」。
購買售價97點的「一稱雙效稱號寶箱(二)」可以獲得「一稱雙效稱號寶箱(二)x1」。

「一稱雙效稱號寶箱(二)」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 一稱雙效稱號珍寶箱(二)(SP) | 1 | 4.00% |
| 毛茸茸晶球 | 1 | 0.50% |
| 西班牙球王晶球 | 1 | 0.50% |
| 召喚之書 | 1 | 2.00% |
| 同伴專用補藥 | 4 | 2.00% |
| 稀有 封印之塔羅卡 [星] | 2 | 2.00% |
| 符文的幸運捲軸 | 1 | 14.00% |
| 龍族卡片防爆護符 | 3 | 7.00% |
| 精靈防護捲軸 | 2 | 7.00% |
| 高等卡片防爆護符 | 2 | 14.00% |
| 防爆護符 | 3 | 5.00% |
| 創世女神的祝福 | 4 | 14.00% |
| 英雄遠征團重置卷 | 5 | 14.00% |
| 天使翅膀 | 99 | 14.00% |
「一稱雙效稱號珍寶箱(二)(SP)」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 雙效稱號寶箱 | 1 | 4.00% |
| 國王的新衣時裝箱(隨機) | 1 | 5.00% |
| 秋風送爽楓葉之翼 | 1 | 6.00% |
| 花花花花花之翼 | 1 | 7.50% |
| 迅猛龍Baby晶球 | 1 | 7.50% |
| 車騎保管晶球 | 1 | 10.00% |
| 骷髏戰士羅洛變身卡 | 1 | 5.00% |
| 暴走羊駝箱子 | 1 | 5.00% |
| 尤柏蘭之鍵 | 1 | 2.00% |
| 封印的大福神的覺醒 | 1 | 7.00% |
| 符文研磨劑 | 2 | 4.00% |
| 精靈修復套件 | 1 | 4.00% |
| 獸人的洛亞寶箱1 | 1 | 7.00% |
| 大精靈之蛋 | 1 | 7.00% |
| 賽隆擦子膠 | 1 | 5.00% |
| 紋身記憶捲軸 | 2 | 7.00% |
| 消除紋身工具 | 2 | 7.00% |
「雙效稱號寶箱」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 雙效(攻擊)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)E | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)D | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)E | 1 | 5.00% |
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點
感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
夢之歷險》 - 官方小雲敬上!
