NOTICES最新情報
更新內容
更新《夢之歷險》一稱多效稱號寶箱!

「一稱多效稱號寶箱」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 一稱多效稱號珍寶箱(SP) | 1 | 4.00% |
| 聖誕夢古EX晶球 | 1 | 0.50% |
| 夢古小次郎晶球 | 1 | 0.50% |
| 符文摘除錘 | 1 | 2.00% |
| 家族覺醒(1日) | 1 | 2.00% |
| 寵物存放欄擴充球 | 1 | 2.00% |
| 符文的幸運捲軸 | 1 | 14.00% |
| 龍族卡片防爆護符 | 3 | 7.00% |
| 精靈防護捲軸 | 2 | 7.00% |
| 高等卡片防爆護符 | 2 | 14.00% |
| 防爆護符 | 3 | 5.00% |
| 弱化的佩拉諾詛咒護符 | 1 | 14.00% |
| 精靈醒覺 | 5 | 14.00% |
| 滿月的水晶 | 22 | 14.00% |
「一稱多效稱號珍寶箱(SP)」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 多效稱號寶箱 | 1 | 4.00% |
| 法老王圖坦卡門服裝箱(隨機) | 1 | 5.00% |
| 法老王皇室羽翼(時裝)(永久) | 1 | 6.00% |
| 吸血鬼女友變身卡 | 1 | 7.50% |
| 法老守護神之翼 | 1 | 7.50% |
| 江戶獺太郎晶球 | 1 | 10.00% |
| 海盜王丹尼爾變身卡 | 1 | 5.00% |
| 魔法掃把寶箱 | 1 | 5.00% |
| 拉格納羅洛之鍵 | 1 | 2.00% |
| 封印的大福神的覺醒 | 1 | 7.00% |
| 符文研磨劑 | 2 | 4.00% |
| 精靈修復套件 | 1 | 4.00% |
| 獸人的洛亞寶箱1 | 1 | 7.00% |
| 遠征團物品欄擴充卷(30天) | 1 | 7.00% |
| 賽隆擦子膠 | 1 | 5.00% |
| 紋身記憶捲軸 | 2 | 7.00% |
| 消除紋身工具 | 2 | 7.00% |
「多效稱號寶箱」各品項機率
| 道具名 | 數量 | 機率 |
| 三效(攻擊)A- | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(攻擊)D | 1 | 5.00% |
| 三效(防禦)A- | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(防禦)D | 1 | 5.00% |
| 三效(元素)A- | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(元素)D | 1 | 5.00% |
| 三效(能量)A- | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)A | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)B | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)C | 1 | 5.00% |
| 雙效(能量)D | 1 | 5.00% |
遊戲帳號申請:(HK)帳號 / (TW)帳號
遊戲主程式:(HK)載點 / (TW)載點
感謝各位玩家對《夢之歷險》的支持!
夢之歷險》 - 官方小雲敬上!
